<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrijski dizajn &#187; Pakovanje</title>
	<atom:link href="http://www.industrijski-dizajn.com/category/pakovanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industrijski-dizajn.com</link>
	<description>sve o industrijskom dizajnu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 23:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bakina Tajna &#8211; redizajn</title>
		<link>http://www.industrijski-dizajn.com/pakovanje/bakina-tajna-redizajn/</link>
		<comments>http://www.industrijski-dizajn.com/pakovanje/bakina-tajna-redizajn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Industrijski dizajn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pakovanje]]></category>
		<category><![CDATA[ambalaža]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn ambalaže]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn pakovanja]]></category>
		<category><![CDATA[foodland]]></category>
		<category><![CDATA[industrijski dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[kečap]]></category>
		<category><![CDATA[redizajn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrijski-dizajn.com/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija Foodland proizvela je novi fantastično dizajniran proizvod u okviru svog brenda Bakina tajna. U pitanju je redizajnirana ambalaža domaćeg kečapa. Dizajn nove ambalaže radio je Peter Gregson za PGS. Ovo je odličan primer kako domaće kompanije mogu da proizvode vrlo konkurentne, kvalitetne i odlično dizajnirane proizvode. Foofland-ovi proizvodni pogoni se nalaze u podnožju Kopaonika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1742   alignnone" title="Industrijski-dizajn-bakina-tajna-paradajz" src="http://www.industrijski-dizajn.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/Industrijski-dizajn-bakina-tajna-paradajz.jpg" alt="Industrijski-dizajn-bakina-tajna-paradajz" width="523" height="321" /></p>
<p style="text-align: justify;">Kompanija Foodland proizvela je novi fantastično dizajniran proizvod u okviru svog brenda Bakina tajna. U pitanju je redizajnirana ambalaža domaćeg kečapa. Dizajn nove ambalaže radio je <a href="http://www.petergregson.com/blog/" target="_blank">Peter Gregson</a> za PGS. Ovo je odličan primer kako domaće kompanije mogu da proizvode vrlo konkurentne, kvalitetne i odlično dizajnirane proizvode.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1741"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Foofland-ovi proizvodni pogoni se nalaze u podnožju Kopaonika u blizini ekološki čistog regiona opštine Brus, selo Kobilje. PGS je dizajnirao nalepnicu, a u okviru akcije redizajniranja cele linije proizvoda Bakina tajna, uskoro možete očekivati potpuno novu ambalažu na policama obližnjih marketa. Sve pohvale za Foodland i PGS.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1743   alignnone" title="industrijski-dizajn-bakina-tajna-paradajz01" src="http://www.industrijski-dizajn.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/industrijski-dizajn-bakina-tajna-paradajz01.jpg" alt="industrijski-dizajn-bakina-tajna-paradajz01" width="552" height="1050" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrijski-dizajn.com/pakovanje/bakina-tajna-redizajn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multifunkcionalna eko ambalaža</title>
		<link>http://www.industrijski-dizajn.com/inspiracija/multifunkcionalna-eko-ambalaza/</link>
		<comments>http://www.industrijski-dizajn.com/inspiracija/multifunkcionalna-eko-ambalaza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Industrijski dizajn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiracija]]></category>
		<category><![CDATA[Pakovanje]]></category>
		<category><![CDATA[ambalaža]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn ambalaže]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn pakovanja]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn proizvoda]]></category>
		<category><![CDATA[Dizajneri]]></category>
		<category><![CDATA[industrijski dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[kartonska ambalaža]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrijski-dizajn.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Ovo je jedan jako dobar primer kako je moguće napraviti amblažu koja će biti multifunkcionalna. Ovo pakovanje rešava tri osnovna problema kod dizajna ambalaže: obezbeđuje pakovanje za transport i prenos robe, ekološki je orijentisano i može lako da se reciklira i može se transformisati u objekat koji je u interakciji sa proizvodom koji je upakovan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-395   alignnone" title="eco-ofinger-industrijski-dizajn" src="http://www.industrijski-dizajn.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/eco-ofinger-industrijski-dizajn.jpg" alt="eco-ofinger-industrijski-dizajn" width="523" height="390" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ovo je jedan jako dobar primer kako je moguće napraviti amblažu koja će biti multifunkcionalna. Ovo pakovanje rešava tri osnovna problema kod dizajna ambalaže: obezbeđuje pakovanje za transport i prenos robe, ekološki je orijentisano i može lako da se reciklira i može se transformisati u objekat koji je u interakciji sa proizvodom koji je upakovan.</p>
<p><span id="more-394"></span><img class="size-full wp-image-396 alignnone" title="eco-ofinger-industrijski-dizajn01" src="http://www.industrijski-dizajn.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/eco-ofinger-industrijski-dizajn01.jpg" alt="eco-ofinger-industrijski-dizajn01" width="523" height="523" /></p>
<p style="text-align: justify;">Gledajući spolja, kutija izgleda dovoljno čvrsta da bi zaštitila robu u toku transporta. Ako kutiju okrenete na poleđinu, videćete kratak set instrukcija, kako da je pretvorite u ofinger za kačenje majice.</p>
<p><img class="size-full wp-image-397 alignnone" title="eco-ofinger-industrijski-dizajn02" src="http://www.industrijski-dizajn.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/eco-ofinger-industrijski-dizajn02.jpg" alt="eco-ofinger-industrijski-dizajn02" width="523" height="627" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ako i vi, kao i mnogi od nas, često ostanete bez praznog ofingera, ovo je idealno pakovanje za proizvode koje ćete kupovati. Vrlo je lako za proizvodnju, brending i lako može da se licencira za proizvođače širom planete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrijski-dizajn.com/inspiracija/multifunkcionalna-eko-ambalaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lacoste Eco &#124; Techno Polo Majice &#124; industrijski dizajn</title>
		<link>http://www.industrijski-dizajn.com/dizajneri/lacoste-eco-techno-polo-majice-industrijski-dizajn/</link>
		<comments>http://www.industrijski-dizajn.com/dizajneri/lacoste-eco-techno-polo-majice-industrijski-dizajn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 01:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Industrijski dizajn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizajneri]]></category>
		<category><![CDATA[Pakovanje]]></category>
		<category><![CDATA[ambalaža]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn proizvoda]]></category>
		<category><![CDATA[industrijski dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[industrijskidizajn.com]]></category>
		<category><![CDATA[polo majice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrijski-dizajn.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Dizajnirao Mind Design &#124; Zemlja : Velika britanija U kolaboraciji sa Tom Dixonom dizajneri Mind Design-a radili su na brednigu i pakovanju dve veoma različite polo majice koje potpisuje dizajnerska kuća Lacoste. Pri dizajniranju ovog pakovanja, obratili su pažnju prevashodno na ekološki aspekt pakovanja, pristup je bio da se ne štampa direktno na kartonu kutije [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-212 alignnone" title="Layout 1" src="http://www.industrijski-dizajn.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/polos.jpg" alt="Layout 1" width="528" height="337" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dizajnirao <a href="http://minddesign.co.uk/" target="_blank">Mind Design</a> | Zemlja : Velika britanija</p>
<p style="text-align: justify;">U kolaboraciji sa Tom Dixonom dizajneri Mind Design-a radili su na brednigu i pakovanju dve veoma različite polo majice koje potpisuje dizajnerska kuća Lacoste.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-211"></span>Pri dizajniranju ovog pakovanja, obratili su pažnju prevashodno na ekološki aspekt pakovanja, pristup je bio da se ne štampa direktno na kartonu kutije već da se informacije prenesu tehnikom utiskivanja slova direktno u kutiju. Uz ovo fantastično pakovanje ide i privezak koji ima nasnimljen Tomov glas koji se čuje aktiviranjem dugmeta na privesku, veoma tehno orijentisano. Definitvno smo duboko zakoračili u multmedijalno doba. Industrijski dizajneri se snimaju, pevači glume, glumci su postali trodimenzionalne izmišljotine, a mi se i dalje ložimo na svetlucave stvari i lampice. Da li je to industrijski dizajn? Ili kao i sve i industrijski dizajn trpi mutacije u skladu sa informatičkim dobom? Nepotrebno trošenje resursa nije u skladu sa principima industrijskog dizajna.</p>
<p>4+ za ideju za pakovanje</p>
<p>2- za pločicu sa glasom Toma Dixona, preterivanje</p>
<p><img class="size-full wp-image-213 alignnone" title="Layout 1" src="http://www.industrijski-dizajn.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/polo2.jpg" alt="Layout 1" width="528" height="438" /></p>
<p>Posetite sajt <a href="http://www.tomdixon.net">Toma Dixona</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrijski-dizajn.com/dizajneri/lacoste-eco-techno-polo-majice-industrijski-dizajn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

